Maprich.com  

 
美国富豪榜:美国最富的400人
    福布斯400美国富豪榜是美国权威的富豪榜排名。每年9月份会公布本年度的榜单。
    2008年的榜单上,上榜人士的平均资产净值为39亿美元。在这些上榜富豪中,三分之
二的人是完全白手起家的,而只有19%的人的财富是完全通过继承得来。
    从性别上看,该排行榜上有42位上榜女性,她们的平均资产净值达到42亿美元。
富豪们爱玩的游戏
排名
姓名
资产净值(十亿美元)
年龄
主要财富来源
1 盖茨 57.0 52 微软
2 沃伦-巴菲特 50.0 78 美国伯克希尔哈撒韦公司
3 劳伦斯-埃里森 27.0 64 甲骨文
4 吉姆-沃尔顿 23.4 60 沃尔玛
5 罗布森-沃尔顿 23.3 64 沃尔玛
6 爱丽丝-沃尔顿 23.2 59 沃尔玛
7 克里斯蒂沃尔顿家族 23.2 53 沃尔玛
8 迈克尔-彭博 20.0 66 布隆伯格
9 查尔斯-科赫 19.0 72 制造业,能源
9 戴维德-科赫 19.0 68 制造业,能源
11 戴尔 17.3 43 戴尔
12 保罗-艾伦 16.0 55 微软
13 谢尔盖-布林 15.9 35 google
14 拉里-佩奇 15.8 35 google
15 谢尔登-阿德尔森 15.0 75 赌博、娱乐、酒店
15 鲍尔默 15.0 52 微软
16 阿比盖尔-约翰逊 15.0 46 富达投资
18 杰克泰勒家族 14.0 86 汽车租赁
19 安妮-科克斯-钱伯斯 13.0 88 传媒业
20 唐纳德-布伦 12.0 76 房地产
 
  输入你的月收入,看看你在富豪榜上的位置!
 

全球富豪榜 maprich.com 京ICP备06028136号